Dělitelnost čísel
Výklad pro řešení úloh - dělitelnost čísel - nalezneze - ZDE
Znaky dělitelnosti (1)
Zadání:
Zjistěte, jakými všemi čísly od 2 do 10 lze vydělit čísla:
Vzhledem k tomu, že jde o malá čísla, můžeme v mnoha případech odpověď zjistit dělením (malou násobilkou), namísto znaků dělitelnosti.
A - ano, lze
N - ne, nelze
| Čísla/Číslem | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 8 | A | N | A | N | N | N | A | N | N | 
| 15 | N | A | N | A | N | N | N | N | N | 
| 18 | A | A | N | N | A | N | N | A | N | 
| 21 | N | A | N | N | N | A | N | N | N | 
| 35 | N | N | N | A | N | A | N | N | N | 
| 36 | A | A | A | N | A | N | N | A | N | 
| 40 | A | N | A | A | N | N | A | N | A | 
| 45 | N | A | A | A | N | N | N | A | N | 
| 52 | A | N | A | N | N | N | N | N | N | 
| 56 | A | N | A | N | N | A | N | N | N | 
| 60 | A | A | A | A | A | N | N | N | A | 
| 64 | A | N | A | N | N | N | N | N | N | 
| 81 | N | A | N | N | N | N | N | A | N | 
| 99 | N | A | N | N | N | N | N | A | N | 
| 100 | A | N | A | A | N | N | N | N | A | 
Dělitelnost čísel
Znaky dělitelnosti (2)
Zadání:
Doplň do tabulky zda lze číslo v prvním sloupečku dělit číslem ve druhém. Výsledek musí být celé číslo.
| Číslo, které se má dělit | Číslo, kterým se má dělit | Rozhodnutí – Ano / ne | 
| Vzorový příklad 58 | :2 | Ano | 
| Vzorový příklad 46 | :3 | Ne | 
| 62 | :2 | Ano - sudé | 
| 81 | :3 | Ano – (8+1=9; 9:3=3) | 
| 52 | :4 | Ano – 52:4 = 13 | 
| 65 | :5 | Ano – končí na 5 | 
| 75 | :6 | Ne – není sudé | 
| 88 | :8 | Ano – 88:8 = 11 | 
| 48 | :9 | Ne – (4+8=12; 12:9 nejde) | 
| 20 | :10 | Ano – končí na 0 | 
Dělitelnost čísel
Znaky dělitelnosti (3)
Zadání:
Rozhodněte, podle znaků dělitelnosti, zda jsou zadaná čísla dělitelná 2,3,4,5,6,8,9.
Pod tabulkou je odůvodnění.
| číslo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 
| Vzor:1 056 | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | 
| 11 088 | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | 
| 25 565 | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | 
| 864 531 | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | 
| 182 466 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | 
| 942 825 | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | 
| 2 870 234 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | 
| 10 510 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | 
| 11 088 | 2 | sudé číslo | A | 
| 3 | (1+1+0+8+8=18) 18:3=6 | A | |
| 4 | 88:4=22 | A | |
| 5 | nekončí 0 ani 5 | N | |
| 6 | jde dělit 2 i 3 | A | |
| 8 | 088 = 88; 88:8 = 11 | A | |
| 9 | (1+1+0+8+8 = 18) 18:9 =2 | A | 
| 25 565 | 2 | liché číslo | N | 
| 3 | (2+5+5+6+5=23) 23:3= 7 (zb.) | N | |
| 4 | 65:4=16 (zb.) | N | |
| 5 | končí na 5 | A | |
| 6 | nejde dělit 2 ani 3 | N | |
| 8 | 565:8=70 (zb.) | N | |
| 9 | cif. součet je 23 | N | 
| 864 531 | 2 | liché číslo | N | 
| 3 | (8+6+4+5+3+1=27) 27:3 = 9 | A | |
| 4 | 4: 31:4 = 7 (zb.) | N | |
| 5 | nekončí na 0 ani 5 | N | |
| 6 | jde dělit 3, není sudé | N | |
| 8 | 531:8 = 66 (zb.) | N | |
| 9 | cif. součet je 27; 27:9 = 3 | A | 
| 182 466 | 2 | sudé číslo | A | 
| 3 | (1+8+2+4+6+6=27) 27:3=9 | A | |
| 4 | 66:4=16 (zb.) | N | |
| 5 | nekončí na 0 ani 5 | N | |
| 6 | jde dělit 2 i 3 | A | |
| 8 | 466:8=58 (zb.) | N | |
| 9 | cif. součet je 27:9 = 3 | A | 
| 942 825 | 2 | liché číslo | N | 
| 3 | (9+4+2+8+2+5=30); 30:3=10 | A | |
| 4 | 25:4=6 (zb.) | N | |
| 5 | končí na 5 | A | |
| 6 | nelze dělit 2, lze dělit 3 | N | |
| 8 | 825:8=103 (zb.) | N | |
| 9 | cif. součet je 30; 30:9 = 3 (zb.) | N | 
| 2 870 234 | 2 | sudé číslo | A | 
| 3 | (2+8+7+0+2+3+4=26) 26:3=8 (zb.) | N | |
| 4 | 34:4=8 (zb.) | N | |
| 5 | nekončí na 0 ani na 5 | N | |
| 6 | jde dělit 2, nejde 3 | N | |
| 8 | 234:8=29 (zb.) | N | |
| 9 | cif. součet je 26; 26:9 = 2 (zb.) | N | 
| 10 510 | 2 | sudé číslo | A | 
| 3 | (1+0+5+1+0=7) 7:3=2 (zb.) | N | |
| 4 | 10:4=2 (zb.) | N | |
| 5 | končí na 0 | A | |
| 6 | sudá, nelze dělit 3 | N | |
| 8 | 510:8=63 (zb.) | N | |
| 9 | cif. součet je 7 | N | 
