Zde naleznete přehled fyzikálních veličin a převody fyzikálních jednotek
ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VELIČINY - SOUSTAVA SI (r. 1961)
| Název fyzikální veličiny | Značka fyzikální veličiny | Jednotka fyzikální veličiny |
| Délka | l (longitud/long) | m (metr) |
| Hmotnost | m (mass) | kg (kilogram) |
| Čas | t (tempus/time) | s (sekunda) |
| Teplota | T; t (Termodynamic/temperatur) | K (Kelvin) / °C (Celsius) |
| Elektrický proud | I (intensité de courant) | A (Ampère) |
| Svítivost | I (velké i) | cd (candela) |
| Látkové množství | n | mol |
